タイプ | 価格 ▲ | 間取り | 面積 |
---|
不動産/新築一戸建て | ***万 | 4LDK | セキュリティ充実 所在:*** 西鉄天神大牟田線 春日原駅 徒歩***分 西鉄天神大牟田線 桜並木駅 徒歩***分 | |
土地:***㎡(***坪) 建物:***㎡(***坪) | この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! |
不動産/新築一戸建て | 3,998万 300万円 ↓ | 4SLDK | セキュリティ充実 春日市塚原台3 鹿児島本線 大野城駅 徒歩49分 博多南線 博多南駅 徒歩50分 | |
土地:159.88㎡(48.36坪) 建物:105.82㎡(32.01坪) 築年:2024(令和6)年11月 |
不動産/新築一戸建て | 4,850万 | 3LDK | セキュリティ充実 大野城市筒井3 西鉄天神大牟田線 春日原駅 徒歩10分 鹿児島本線 春日駅 徒歩16分 | |
土地:77.47㎡(23.43坪) 建物:82.08㎡(24.82坪) 築年:2024(令和6)年5月 |
不動産/新築一戸建て | ***万 | 4LDK | セキュリティ充実 所在:*** 西鉄天神大牟田線 春日原駅 徒歩***分 西鉄天神大牟田線 白木原駅 徒歩***分 | |
土地:***㎡(***坪) 建物:***㎡(***坪) | この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! |
不動産/新築一戸建て | ***万 | 4LDK | セキュリティ充実 所在:*** 鹿児島本線 春日駅 徒歩***分 西鉄天神大牟田線 春日原駅 徒歩***分 | |
土地:***㎡(***坪) 建物:***㎡(***坪) | この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! |
不動産/新築一戸建て | 3,990万 500万円 ↓ | 3SLDK | セキュリティ充実 大野城市下大利5 鹿児島本線 水城駅 徒歩10分 西鉄天神大牟田線 下大利駅 徒歩17分 | |
土地:209.06㎡(63.24坪) 建物:94.39㎡(28.55坪) 築年:2023(令和5)年12月 |
不動産/新築一戸建て | ***万 | 3LDK | セキュリティ充実 所在:*** 博多南線 博多南駅 徒歩***分 鹿児島本線 春日駅 徒歩***分 | |
土地:***㎡(***坪) 建物:***㎡(***坪) | この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! |
不動産/新築一戸建て | ***万 700万円 ↓ | 4LDK | セキュリティ充実 所在:*** 博多南線 博多南駅 徒歩***分 鹿児島本線 春日駅 徒歩***分 | |
土地:***㎡(***坪) 建物:***㎡(***坪) | この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! |
不動産/新築一戸建て | 3,798万 300万円 ↓ | 4LDK | セキュリティ充実 大野城市乙金2 西鉄バス 乙金保育園駅 徒歩2分 西鉄天神大牟田線 春日原駅 徒歩32分 | |
土地:165.60㎡(50.09坪) 建物:98.73㎡(29.86坪) 築年:2024(令和6)年10月 |
不動産/中古一戸建て | ***万 | 4LDK | セキュリティ充実 所在:*** 鹿児島本線 水城駅 徒歩***分 西鉄天神大牟田線 下大利駅 | |
土地:***㎡(***坪) 建物:***㎡(***坪) | この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! |