検索条件 |
こだわり条件 | 収納スペース |
---|
タイプ▼ | 価格▼ | 間取り▼ | 面積▼ | |||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 不動産/中古マンション | 2,080万 管:8,200円 修:9,840円 | 4LDK 2階 南西 | ![]() 80.26㎡ (24.27坪) バルコニー: 21.75㎡ | 収納スペース ![]() 大野城市東大利3 ![]() 西鉄天神大牟田線 下大利 ![]() ![]() ![]() 西鉄天神大牟田線 白木原 ![]() ![]() ![]() ![]() 下大利小学校 / 大利中学校 ![]() 1991年2月(平成3年2月) ![]() | ![]() |
![]() | 不動産/中古一戸建て | 3,680万 | 6LDK 南 | ![]() 260.65㎡ (78.84坪) ![]() 134.14㎡ (40.57坪) | 収納スペース ![]() 大野城市月の浦3 ![]() 西鉄天神大牟田線 下大利 ![]() 鹿児島本線 大野城 ![]() ![]() 月の浦小学校 / 平野中学校 ![]() 1993年8月(平成5年8月) ![]() | ![]() |
![]() | 不動産/中古マンション | 4,880万 管:9,000円 修:6,800円 | 3LDK 7階 南西 | ![]() 75.30㎡ (22.77坪) バルコニー: 15.07㎡ | 収納スペース ![]() 大野城市栄町3 ![]() 鹿児島本線 春日 ![]() ![]() ![]() 西鉄天神大牟田線 春日原 ![]() ![]() ![]() ![]() 大野北小学校 / 大野中学校 ![]() 2021年12月(令和3年12月) ![]() | ![]() |
![]() | 不動産/中古一戸建て | 880万 | 4DK 南西 | ![]() 190.00㎡ (57.47坪) ![]() 52.97㎡ (16.02坪) | 収納スペース ![]() 大野城市乙金東1 ![]() 香椎線 宇美 ![]() ![]() ![]() 鹿児島本線 南福岡 ![]() ![]() 大野東小学校 / 大野東中学校 ![]() 1972年9月(昭和47年9月) ![]() | ![]() |
![]() | 不動産/中古一戸建て | 1,180万 | 5DK 南東 | ![]() 108.11㎡ (32.7坪) ![]() 88.14㎡ (26.66坪) | 収納スペース ![]() 大野城市下大利3 ![]() 鹿児島本線 水城 ![]() ![]() ![]() 西鉄天神大牟田線 下大利 ![]() ![]() ![]() ![]() 大利小学校 / 大利中学校 ![]() 1975年7月(昭和50年7月) ![]() | ![]() |
![]() | 不動産/新築一戸建て | 3,998万 [旧価格] 4,198万 200万 値下げ | 4LDK 東 | ![]() 173.73㎡ (52.55坪) ![]() 103.04㎡ (31.16坪) | 収納スペース ![]() 大野城市南ケ丘2 ![]() 鹿児島本線 大野城 ![]() 西鉄天神大牟田線 下大利 ![]() ![]() 大野南小学校 / 平野中学校 ![]() 2023年8月(令和5年8月) ![]() | ![]() |
![]() | 不動産/中古一戸建て | 2,798万 | 4LDK 南 | ![]() 184.01㎡ (55.66坪) ![]() 111.47㎡ (33.71坪) | 収納スペース ![]() 福岡市博多区金の隈2 ![]() 西鉄天神大牟田線 雑餉隈 ![]() 鹿児島本線 南福岡 ![]() ![]() 月隈小学校 / 席田中学校 ![]() 1987年7月(昭和62年7月) ![]() | ![]() |
![]() | 不動産/中古マンション | 2,190万 管:6,200円 修:5,080円 | 3LDK 4階 南西 | ![]() 63.16㎡ (19.1坪) バルコニー: 8.4㎡ | 収納スペース ![]() 福岡市博多区三筑1 ![]() 鹿児島本線 笹原 ![]() ![]() ![]() 西鉄天神大牟田線 雑餉隈 ![]() ![]() ![]() ![]() 三筑小学校 / 三筑中学校 ![]() 1989年3月(平成元年3月) ![]() | ![]() |
![]() | 不動産/中古マンション | 3,340万 管:9,900円 修:24,400円 | 3LDK 2階 南東 | ![]() 69.70㎡ (21.08坪) バルコニー: 15.42㎡ | 収納スペース ![]() 福岡市南区大楠1 ![]() 西鉄天神大牟田線 高宮 ![]() ![]() ![]() 西鉄天神大牟田線 西鉄平尾 ![]() ![]() ![]() ![]() 大楠小学校 / 高宮中学校 ![]() 1992年6月(平成4年6月) ![]() | ![]() |
![]() | 不動産/中古マンション | 2,298万 管:8,200円 修:7,810円 | 3LDK 8階 南東 | ![]() 66.13㎡ (20.坪) バルコニー: 11.12㎡ | 収納スペース ![]() 福岡市南区三宅3 ![]() 西鉄天神大牟田線 大橋 ![]() ![]() ![]() 西鉄天神大牟田線 井尻 ![]() ![]() ![]() ![]() 三宅小学校 / 三宅中学校 ![]() 1993年7月(平成5年7月) ![]() | ![]() |
![]() | 不動産/中古マンション | 2,090万 管:12,900円 修:13,660円 | 3LDK 2階 南東 | ![]() 64.14㎡ (19.4坪) バルコニー: 5.72㎡ | 収納スペース ![]() 福岡市南区高宮2 ![]() 西鉄天神大牟田線 西鉄平尾 ![]() ![]() ![]() 西鉄天神大牟田線 高宮 ![]() ![]() ![]() ![]() 西高宮小学校 / 高宮中学校 ![]() 1983年4月(昭和58年4月) ![]() | ![]() |
![]() | 不動産/中古マンション | 1,300万 [旧価格] 1,350万 50万 値下げ 管:8,600円 修:7,370円 | 2LDK 2階 南東 | ![]() 66.38㎡ (20.07坪) バルコニー: 3.95㎡ | 収納スペース ![]() 大野城市錦町3 ![]() 西鉄天神大牟田線 春日原 ![]() ![]() ![]() 鹿児島本線 春日 ![]() ![]() ![]() ![]() 大野北小学校 / 大野東中学校 ![]() 1974年8月(昭和49年8月) ![]() | ![]() |
![]() | 不動産/中古マンション | 3,090万 管:11,600円 修:13,020円 | 4LDK 6階 南東 | ![]() 83.44㎡ (25.24坪) バルコニー: 15.82㎡ | 収納スペース ![]() 春日市千歳町1 ![]() 鹿児島本線 春日 ![]() ![]() ![]() 鹿児島本線 南福岡 ![]() ![]() ![]() ![]() 春日東小学校 / 春日東中学校 ![]() 1989年4月(平成元年4月) ![]() | ![]() |
![]() | 不動産/新築一戸建て | 4,280万 | 4LDK 南 | ![]() 215.98㎡ (65.33坪) ![]() 114.68㎡ (34.69坪) | 収納スペース ![]() 筑紫野市大字筑紫 ![]() 西鉄天神大牟田線 筑紫 ![]() ![]() ![]() 西鉄天神大牟田線 桜台 ![]() ![]() ![]() ![]() 筑紫小学校 / 筑山中学校 ![]() 2023年5月(令和5年5月) ![]() | ![]() |
![]() | 不動産/中古マンション | 6,200万 [旧価格] 6,480万 280万 値下げ 管:14,000円 修:20,310円 | 3LDK 25階 南 | ![]() 90.27㎡ (27.3坪) バルコニー: 25.38㎡ | 収納スペース ![]() 福岡市早良区百道浜4 ![]() 福岡市空港線 藤崎 ![]() ![]() ![]() 福岡市空港線 西新 ![]() ![]() ![]() ![]() 百道浜小学校 / 百道中学校 ![]() 1996年3月(平成8年3月) ![]() | ![]() |
![]() | 不動産/中古マンション | 2,140万 [旧価格] 2,190万 50万 値下げ 管:8,900円 修:11,370円 | 3LDK 2階 南 | ![]() 85.21㎡ (25.77坪) バルコニー: 16.2㎡ | 収納スペース ![]() 春日市大谷3 ![]() 鹿児島本線 南福岡 ![]() ![]() ![]() 西鉄天神大牟田線 大橋 ![]() ![]() 大谷小学校 / 春日東中学校 ![]() 1997年7月(平成9年7月) ![]() | ![]() |
![]() | 不動産/中古マンション | 3,490万 管:6,010円 修:12,020円 | 3LDK 3階 南西 | ![]() 75.13㎡ (22.72坪) バルコニー: 12.68㎡ | 収納スペース ![]() 福岡市中央区平尾5 ![]() 西鉄天神大牟田線 西鉄平尾 ![]() ![]() ![]() 西鉄天神大牟田線 西鉄福岡(天神) ![]() ![]() 小笹小学校 / 平尾中学校 ![]() 2001年10月(平成13年10月) ![]() | ![]() |
![]() | 不動産/中古マンション | 2,190万 管:7,800円 修:10,400円 | 2SLDK 2階 南西 | ![]() 69.51㎡ (21.02坪) バルコニー: 8.82㎡ | 収納スペース ![]() 大野城市瑞穂町4 ![]() 西鉄天神大牟田線 白木原 ![]() ![]() ![]() 鹿児島本線 大野城 ![]() ![]() ![]() ![]() 大野小学校 / 大野中学校 ![]() 1993年2月(平成5年2月) ![]() | ![]() |
![]() | 不動産/中古マンション | 3,480万 管:14,000円 修:11,200円 | 4LDK 3階 南西 | ![]() 93.28㎡ (28.21坪) バルコニー: 36.23㎡ | 収納スペース ![]() 大野城市白木原1 ![]() 鹿児島本線 大野城 ![]() ![]() ![]() 西鉄天神大牟田線 白木原 ![]() ![]() ![]() ![]() 大野小学校 / 大野中学校 ![]() 2002年5月(平成14年5月) ■JRと西鉄のダブルアクセス♪■3段階明るさ調整できる浴室(TOTOシンラ)で落ち着いた雰囲気も出せます♪■90平米越えの4LDK♪■外出時でも携帯で対応できるインターフォン♪
| ![]() |
![]() | 不動産/中古マンション | 3,100万 管:7,090円 修:11,990円 | 3LDK 7階 南西 | ![]() 80.01㎡ (24.2坪) バルコニー: 12.92㎡ | 収納スペース ![]() 大野城市錦町1 ![]() 西鉄天神大牟田線 春日原 ![]() ![]() ![]() 鹿児島本線 春日 ![]() ![]() ![]() ![]() 大野北小学校 / 御陵中学校 ![]() 1997年6月(平成9年6月) ![]() | ![]() |