検索条件 |
こだわり条件 | オートバス |
---|
タイプ▼ | 価格▼ | 間取り▼ | 面積▼ | |||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 不動産/中古マンション | 2,080万 管:8,200円 修:9,840円 | 4LDK 2階 南西 | ![]() 80.26㎡ (24.27坪) バルコニー: 21.75㎡ | オートバス ![]() 大野城市東大利3 ![]() 西鉄天神大牟田線 下大利 ![]() ![]() ![]() 西鉄天神大牟田線 白木原 ![]() ![]() ![]() ![]() 下大利小学校 / 大利中学校 ![]() 1991年2月(平成3年2月) ![]() | ![]() |
![]() | 不動産/中古一戸建て | 3,680万 | 6LDK 南 | ![]() 260.65㎡ (78.84坪) ![]() 134.14㎡ (40.57坪) | オートバス ![]() 大野城市月の浦3 ![]() 西鉄天神大牟田線 下大利 ![]() 鹿児島本線 大野城 ![]() ![]() 月の浦小学校 / 平野中学校 ![]() 1993年8月(平成5年8月) ![]() | ![]() |
![]() | 不動産/中古マンション | 4,880万 管:9,000円 修:6,800円 | 3LDK 7階 南西 | ![]() 75.30㎡ (22.77坪) バルコニー: 15.07㎡ | オートバス ![]() 大野城市栄町3 ![]() 鹿児島本線 春日 ![]() ![]() ![]() 西鉄天神大牟田線 春日原 ![]() ![]() ![]() ![]() 大野北小学校 / 大野中学校 ![]() 2021年12月(令和3年12月) ![]() | ![]() |
![]() | 不動産/中古一戸建て | 1,180万 | 5DK 南東 | ![]() 108.11㎡ (32.7坪) ![]() 88.14㎡ (26.66坪) | オートバス ![]() 大野城市下大利3 ![]() 鹿児島本線 水城 ![]() ![]() ![]() 西鉄天神大牟田線 下大利 ![]() ![]() ![]() ![]() 大利小学校 / 大利中学校 ![]() 1975年7月(昭和50年7月) ![]() | ![]() |
![]() | 不動産/新築一戸建て | 3,998万 [旧価格] 4,198万 200万 値下げ | 4LDK 東 | ![]() 173.73㎡ (52.55坪) ![]() 103.04㎡ (31.16坪) | オートバス ![]() 大野城市南ケ丘2 ![]() 鹿児島本線 大野城 ![]() 西鉄天神大牟田線 下大利 ![]() ![]() 大野南小学校 / 平野中学校 ![]() 2023年8月(令和5年8月) ![]() | ![]() |
![]() | 不動産/中古マンション | 3,200万 管:4,900円 修:6,000円 | 3LDK 12階 南 | ![]() 74.60㎡ (22.56坪) バルコニー: 13.68㎡ | オートバス ![]() 筑紫野市塔原東1 ![]() 西鉄天神大牟田線 西鉄二日市 ![]() ![]() ![]() 鹿児島本線 二日市 ![]() ![]() ![]() ![]() 二日市小学校 / 二日市中学校 ![]() 2018年3月(平成30年3月) ![]() | ![]() |
![]() | 不動産/中古マンション | 3,340万 管:9,900円 修:24,400円 | 3LDK 2階 南東 | ![]() 69.70㎡ (21.08坪) バルコニー: 15.42㎡ | オートバス ![]() 福岡市南区大楠1 ![]() 西鉄天神大牟田線 高宮 ![]() ![]() ![]() 西鉄天神大牟田線 西鉄平尾 ![]() ![]() ![]() ![]() 大楠小学校 / 高宮中学校 ![]() 1992年6月(平成4年6月) ![]() | ![]() |
![]() | 不動産/新築一戸建て | 4,280万 | 4LDK 南 | ![]() 215.98㎡ (65.33坪) ![]() 114.68㎡ (34.69坪) | オートバス ![]() 筑紫野市大字筑紫 ![]() 西鉄天神大牟田線 筑紫 ![]() ![]() ![]() 西鉄天神大牟田線 桜台 ![]() ![]() ![]() ![]() 筑紫小学校 / 筑山中学校 ![]() 2023年5月(令和5年5月) ![]() | ![]() |
![]() | 不動産/中古マンション | 6,200万 [旧価格] 6,480万 280万 値下げ 管:14,000円 修:20,310円 | 3LDK 25階 南 | ![]() 90.27㎡ (27.3坪) バルコニー: 25.38㎡ | オートバス ![]() 福岡市早良区百道浜4 ![]() 福岡市空港線 藤崎 ![]() ![]() ![]() 福岡市空港線 西新 ![]() ![]() ![]() ![]() 百道浜小学校 / 百道中学校 ![]() 1996年3月(平成8年3月) ![]() | ![]() |
![]() | 不動産/中古マンション | 2,140万 [旧価格] 2,190万 50万 値下げ 管:8,900円 修:11,370円 | 3LDK 2階 南 | ![]() 85.21㎡ (25.77坪) バルコニー: 16.2㎡ | オートバス ![]() 春日市大谷3 ![]() 鹿児島本線 南福岡 ![]() ![]() ![]() 西鉄天神大牟田線 大橋 ![]() ![]() 大谷小学校 / 春日東中学校 ![]() 1997年7月(平成9年7月) ![]() | ![]() |
![]() | 不動産/中古マンション | 3,480万 管:14,000円 修:11,200円 | 4LDK 3階 南西 | ![]() 93.28㎡ (28.21坪) バルコニー: 36.23㎡ | オートバス ![]() 大野城市白木原1 ![]() 鹿児島本線 大野城 ![]() ![]() ![]() 西鉄天神大牟田線 白木原 ![]() ![]() ![]() ![]() 大野小学校 / 大野中学校 ![]() 2002年5月(平成14年5月) ■JRと西鉄のダブルアクセス♪■3段階明るさ調整できる浴室(TOTOシンラ)で落ち着いた雰囲気も出せます♪■90平米越えの4LDK♪■外出時でも携帯で対応できるインターフォン♪
| ![]() |
![]() | 不動産/中古マンション | 3,100万 管:7,090円 修:11,990円 | 3LDK 7階 南西 | ![]() 80.01㎡ (24.2坪) バルコニー: 12.92㎡ | オートバス ![]() 大野城市錦町1 ![]() 西鉄天神大牟田線 春日原 ![]() ![]() ![]() 鹿児島本線 春日 ![]() ![]() ![]() ![]() 大野北小学校 / 御陵中学校 ![]() 1997年6月(平成9年6月) ![]() | ![]() |
![]() | 不動産/中古マンション | 3,250万 管:8,130円 修:16,130円 | 3LDK 14階 南西 | ![]() 70.15㎡ (21.22坪) バルコニー: 26.48㎡ | オートバス ![]() 大野城市白木原1 ![]() 西鉄天神大牟田線 白木原 ![]() ![]() ![]() 鹿児島本線 大野城 ![]() ![]() ![]() ![]() 大野小学校 / 大野中学校 ![]() 2003年3月(平成15年3月) ![]() | ![]() |
![]() | 不動産/中古マンション | 7,480万 管:11,100円 修:10,900円 | 3LDK 22階 北東 | ![]() 90.87㎡ (27.48坪) バルコニー: 15.38㎡ | オートバス ![]() 福岡市早良区百道浜3 ![]() 福岡市空港線 西新 ![]() ![]() ![]() 福岡市空港線 藤崎 ![]() ![]() ![]() ![]() 百道浜小学校 / 百道中学校 ![]() 2010年6月(平成22年6月) ![]() | ![]() |
![]() | 不動産/中古一戸建て | 3,490万 | 3LDK 南 | ![]() 198.74㎡ (60.11坪) ![]() 77.63㎡ (23.48坪) | オートバス ![]() 大野城市南ケ丘1 ![]() 西鉄天神大牟田線 下大利 ![]() 鹿児島本線 大野城 ![]() ![]() 大野南小学校 / 平野中学校 ![]() 2014年1月(平成26年1月) ![]() | ![]() |
![]() | 不動産/中古マンション | 2,080万 管:8,200円 修:9,840円 | 4LDK 2階 南西 | ![]() 80.26㎡ (24.27坪) バルコニー: 21.75㎡ | オートバス ![]() 大野城市東大利3 ![]() 西鉄天神大牟田線 下大利 ![]() ![]() ![]() 西鉄天神大牟田線 白木原 ![]() ![]() ![]() ![]() 1991年2月(平成3年2月) | ![]() |
不動産/新築一戸建て ![]() | ***万 | 5LDK | ![]() ***㎡ (***坪) ![]() ***㎡ (***坪) | オートバス ![]() 春日市大谷9 ![]() 博多南線 博多南 ![]() ![]() ![]() 鹿児島本線 春日 ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
不動産/中古マンション ![]() | ***万 管:***円 修:***円 | 3LDK *階 | ![]() ***㎡ (***坪) バルコニー: ***㎡ | オートバス ![]() 春日市桜ヶ丘2 ![]() 西鉄天神大牟田線 井尻 ![]() ![]() ![]() 鹿児島本線 笹原 ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
不動産/中古マンション ![]() | ***万 管:***円 修:***円 | 4LDK *階 | ![]() ***㎡ (***坪) バルコニー: ***㎡ | オートバス ![]() 春日市須玖南5 ![]() 鹿児島本線 南福岡 ![]() ![]() | ||
不動産/新築一戸建て ![]() | ***万 | 4LDK | ![]() ***㎡ (***坪) ![]() ***㎡ (***坪) | オートバス ![]() 春日市大谷8 ![]() 鹿児島本線 春日 ![]() 博多南線 博多南 ![]() ![]() ![]() ![]() |