検索条件 |
最寄り駅 | 博多南線 博多南 |
---|
タイプ▼ | 価格▼ | 間取り▼ | 面積▼ | |||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 不動産/中古マンション | 2,699万 [旧価格] 2,790万 91万 値下げ 管:9,810円 修:9,460円 | 4LDK 4階 南西 | ![]() 99.63㎡ (30.13坪) バルコニー: 26.0㎡ | ![]() 春日市大谷9 ![]() 鹿児島本線 春日 ![]() ![]() ![]() 博多南線 博多南 ![]() ![]() 大谷小学校 / 春日東中学校 ![]() 1992年12月(平成4年12月) ![]() | ![]() |
![]() | 不動産/中古マンション | 2,880万 管:6,000円 修:14,070円 | 4LDK 5階 東 | ![]() 85.28㎡ (25.79坪) バルコニー: 17.78㎡ | ![]() 春日市上白水7 ![]() 博多南線 博多南 ![]() ![]() ![]() 鹿児島本線 春日 ![]() ![]() 白水小学校 / 春日西中学校 ![]() 1998年3月(平成10年3月) ![]() | ![]() |
![]() | 不動産/売土地 | 2,500万 (33.35万/坪) [旧価格] 2,780万 280万 値下げ | ![]() 247.84㎡ (74.97坪) | ![]() 那珂川市片縄1 ![]() 博多南線 博多南 ![]() ![]() ![]() ![]() 岩戸北小学校 / 那珂川北中学校 ![]() | ![]() | |
不動産/新築一戸建て ![]() | ***万 | 3LDK | ![]() ***㎡ (***坪) ![]() ***㎡ (***坪) | ![]() 春日市千歳町2 ![]() 鹿児島本線 春日 ![]() ![]() ![]() 西鉄天神大牟田線 春日原 ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
不動産/新築一戸建て ![]() | ***万 | 4LDK | ![]() ***㎡ (***坪) ![]() ***㎡ (***坪) | ![]() 春日市須玖南1 ![]() 鹿児島本線 南福岡 ![]() ![]() ![]() 西鉄天神大牟田線 井尻 ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | ![]() ***㎡ (***坪) | ![]() 春日市泉3 ![]() 博多南線 博多南 ![]() ![]() ![]() 鹿児島本線 春日 ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | 5LDK | ![]() ***㎡ (***坪) ![]() ***㎡ (***坪) | ![]() 春日市塚原台2 ![]() 鹿児島本線 大野城 ![]() ![]() ![]() 博多南線 博多南 ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
不動産/新築一戸建て ![]() | ***万 | 4LDK | ![]() ***㎡ (***坪) ![]() ***㎡ (***坪) | ![]() 春日市大土居2 ![]() 博多南線 博多南 ![]() 鹿児島本線 春日 ![]() ![]() | ||
不動産/新築一戸建て ![]() | ***万 | 4LDK | ![]() ***㎡ (***坪) ![]() ***㎡ (***坪) | ![]() 春日市松ヶ丘4 ![]() 博多南線 博多南 ![]() ![]() ![]() 鹿児島本線 大野城 ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
不動産/中古マンション ![]() | ***万 管:***円 修:***円 | 4LDK *階 | ![]() ***㎡ (***坪) バルコニー: ***㎡ | ![]() 春日市白水ヶ丘3 ![]() 博多南線 博多南 ![]() ![]() ![]() 西鉄天神大牟田線 春日原 ![]() ![]() | ||
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | 4LDK | ![]() ***㎡ (***坪) ![]() ***㎡ (***坪) | ![]() 春日市大土居3 ![]() 博多南線 博多南 ![]() ![]() ![]() 西鉄天神大牟田線 白木原 ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
不動産/新築一戸建て ![]() | ***万 100万 値下げ | 4LDK | ![]() ***㎡ (***坪) ![]() ***㎡ (***坪) | ![]() 春日市松ヶ丘4 ![]() 博多南線 博多南 ![]() ![]() ![]() 鹿児島本線 大野城 ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
不動産/新築一戸建て ![]() | ***万 | 5LDK | ![]() ***㎡ (***坪) ![]() ***㎡ (***坪) | ![]() 春日市大谷9 ![]() 博多南線 博多南 ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
不動産/中古マンション ![]() | ***万 管:***円 修:***円 | 4LDK *階 | ![]() ***㎡ (***坪) バルコニー: ***㎡ | ![]() 春日市上白水7 ![]() 博多南線 博多南 ![]() ![]() ![]() 鹿児島本線 南福岡 ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
不動産/新築一戸建て ![]() | ***万 | 4LDK | ![]() ***㎡ (***坪) ![]() ***㎡ (***坪) | ![]() 春日市松ヶ丘4 ![]() 博多南線 博多南 ![]() ![]() | ||
不動産/中古マンション ![]() | ***万 管:***円 修:***円 | 3LDK *階 | ![]() ***㎡ (***坪) バルコニー: ***㎡ | ![]() 春日市大谷3 ![]() 鹿児島本線 南福岡 ![]() 博多南線 博多南 ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | 4LDK | ![]() ***㎡ (***坪) ![]() ***㎡ (***坪) | ![]() 春日市白水ヶ丘2 ![]() 博多南線 博多南 ![]() ![]() ![]() 鹿児島本線 春日 ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
不動産/中古マンション ![]() | ***万 90万 値下げ 管:***円 修:***円 | 3LDK *階 | ![]() ***㎡ (***坪) バルコニー: ***㎡ | ![]() 春日市上白水7 ![]() 博多南線 博多南 ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
不動産/新築一戸建て ![]() | ***万 | 3SLDK | ![]() ***㎡ (***坪) ![]() ***㎡ (***坪) | ![]() 春日市小倉3 ![]() 鹿児島本線 南福岡 ![]() ![]() ![]() 鹿児島本線 春日 ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
不動産/新築一戸建て ![]() | ***万 | 4LDK | ![]() ***㎡ (***坪) ![]() ***㎡ (***坪) | ![]() 春日市白水池1 ![]() 博多南線 博多南 ![]() ![]() |
博多南(46) |