検索条件 |
こだわり条件 | フローリング |
---|
タイプ▼ | 価格▼ | 間取り▼ | 面積▼ | |||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | マンション | 6.20万 管:2,500円 礼:2.0ヶ月 | 1LDK 1階 南東 | 41.44㎡ (12.53坪) | フローリング ![]() 福岡市博多区麦野4 ![]() 西鉄天神大牟田線 雑餉隈 ![]() ![]() ![]() 鹿児島本線 南福岡 ![]() ![]() ![]() ![]() 2012年2月(平成24年2月) ![]() | ![]() |
![]() ![]() | マンション | 7.20万 管:3,000円 | 3LDK 3階 南 | 65.78㎡ (19.89坪) | フローリング ![]() 春日市春日6 ![]() 鹿児島本線 大野城 ![]() ![]() ![]() 西鉄天神大牟田線 白木原 ![]() ![]() ![]() ![]() 春日南小学校 / 春日野中学校 ![]() 1995年3月(平成7年3月) ![]() | ![]() |
![]() ![]() | アパート | 5.10万 共:2,500円 礼:1.0ヶ月 | 1LDK 1階 南西 | 50.16㎡ (15.17坪) | フローリング ![]() 朝倉郡筑前町中牟田 ![]() 筑豊本線 筑前山家 ![]() ![]() ![]() 西鉄天神大牟田線 津古 ![]() ![]() ![]() ![]() 中牟田小学校 / 夜須中学校 ![]() 2022年11月(令和4年11月) ![]() | ![]() |
![]() ![]() | アパート | 5.80万 共:2,500円 礼:1.0ヶ月 | 2LDK 2階 南西 | 58.64㎡ (17.73坪) | フローリング ![]() 朝倉郡筑前町中牟田 ![]() 筑豊本線 筑前山家 ![]() ![]() ![]() 西鉄天神大牟田線 津古 ![]() ![]() ![]() ![]() 中牟田小学校 / 夜須中学校 ![]() 2022年11月(令和4年11月) ![]() | ![]() |
![]() ![]() | マンション | 6.20万 共:5,000円 礼:2.0ヶ月 | 2LDK 3階 東 | 56.96㎡ (17.23坪) | フローリング ![]() 春日市天神山6 ![]() 博多南線 博多南 ![]() ![]() ![]() 鹿児島本線 春日 ![]() ![]() ![]() ![]() 天神山小学校 / 春日南中学校 ![]() 2004年7月(平成16年7月) ■カウンターキッチン♪■朝シャンプーもラクラクのシャンプードレッサー♪■便利な宅配ボックス♪
| ![]() |
![]() ![]() | マンション | 8.20万 共:5,000円 敷:3.0ヶ月 解:3.0ヶ月 | 2SLDK 2階 南西 | 63.80㎡ (19.29坪) | フローリング ![]() 大野城市瓦田1 ![]() 西鉄天神大牟田線 白木原 ![]() ![]() ![]() 鹿児島本線 大野城 ![]() ![]() ![]() ![]() 大野小学校 / 大野中学校 ![]() 2000年3月(平成12年3月) ■都市ガスで経済的♪■駐車場1台無料です!■インターネット無料♪
| ![]() |
![]() ![]() | マンション | 8.60万 管:5,000円 礼:2.0ヶ月 | 2LDK 2階 南 | 54.89㎡ (16.6坪) | フローリング ![]() 大野城市下大利1 ![]() 西鉄天神大牟田線 下大利 ![]() ![]() ![]() 鹿児島本線 水城 ![]() ![]() ![]() ![]() 大利小学校 / 大利中学校 ![]() 2013年3月(平成25年3月) ■お手入れ簡単なシステムキッチン♪■オートロック付きでセキュリティ設備充実♪■温水洗浄便座付きトイレ
| ![]() |
![]() ![]() | マンション | 5.80万 共:5,000円 礼:1.0ヶ月 | 1LDK 2階 南西 | 33.25㎡ (10.05坪) | フローリング ![]() 大野城市大城1 ![]() 西鉄天神大牟田線 白木原 ![]() ![]() ![]() 西鉄天神大牟田線 下大利 ![]() ![]() ![]() ![]() 2022年5月(令和4年5月) ![]() | ![]() |
![]() ![]() | アパート | 5.00万 共:2,100円 礼:6万 | 1LDK 1階 南東 | 37.13㎡ (11.23坪) | フローリング ![]() 春日市小倉7 ![]() 鹿児島本線 南福岡 ![]() ![]() ![]() 鹿児島本線 春日 ![]() ![]() ![]() ![]() 2011年8月(平成23年8月) ![]() | ![]() |
![]() ![]() | マンション | 5.90万 共:5,000円 礼:12万 | 1LDK 4階 南東 | 37.50㎡ (11.34坪) | フローリング ![]() 太宰府市大佐野2 ![]() 鹿児島本線 都府楼南 ![]() ![]() ![]() 鹿児島本線 水城 ![]() ![]() ![]() ![]() 2006年4月(平成18年4月) ■インターネット無料♪■角部屋!■温水洗浄便座付きトイレ♪
| ![]() |
![]() ![]() | マンション | 7.00万 礼:2.0ヶ月 | 3LDK 3階 西 | 67.07㎡ (20.28坪) | フローリング ![]() 大野城市白木原2 ![]() 鹿児島本線 大野城 ![]() ![]() ![]() 西鉄天神大牟田線 白木原 ![]() ![]() ![]() ![]() 大野小学校 / 大野中学校 ![]() 1980年3月(昭和55年3月) ![]() | ![]() |
![]() ![]() | マンション | 6.45万 共:3,500円 礼:3.0ヶ月 | 2LDK 1階 南東 | 50.90㎡ (15.39坪) | フローリング ![]() 大野城市筒井4 ![]() 西鉄天神大牟田線 春日原 ![]() ![]() ![]() 鹿児島本線 春日 ![]() ![]() ![]() ![]() 大野北小学校 / 大野東中学校 ![]() 2001年3月(平成13年3月) ![]() | ![]() |
![]() ![]() | マンション | 7.40万 共:4,000円 礼:2.0ヶ月 | 2LDK 1階 南西 | 60.03㎡ (18.15坪) | フローリング ![]() 太宰府市大佐野2 ![]() 鹿児島本線 都府楼南 ![]() ![]() ![]() 鹿児島本線 水城 ![]() ![]() ![]() ![]() 太宰府西小学校 / 太宰府西中学校 ![]() 2007年2月(平成19年2月) ![]() | ![]() |
![]() ![]() | アパート | 7.90万 共:4,000円 礼:13万 | 1LDK 3階 南東 | 39.77㎡ (12.03坪) | フローリング ![]() 福岡市博多区諸岡6 ![]() 鹿児島本線 笹原 ![]() ![]() ![]() 西鉄天神大牟田線 井尻 ![]() ![]() ![]() ![]() 2022年6月(令和4年6月) ![]() | ![]() |
![]() ![]() | マンション | 8.90万 共:4,000円 礼:1.0ヶ月 | 3LDK 1階 南 | 75.40㎡ (22.8坪) | フローリング ![]() 筑紫野市二日市南3 ![]() 鹿児島本線 二日市 ![]() ![]() ![]() 西鉄天神大牟田線 紫 ![]() ![]() ![]() ![]() 二日市東小学校 / 二日市中学校 ![]() 2022年12月(令和4年12月) ■令和4年12月完成予定の新築マンション♪■都市ガスで経済的♪■インターネット無料♪
| ![]() |
![]() ![]() | アパート | 5.20万 共:1,500円 | 2LDK 1階 南 | 52.00㎡ (15.73坪) | フローリング ![]() 筑紫野市原田7 ![]() 鹿児島本線 原田 ![]() ![]() ![]() 西鉄天神大牟田線 筑紫 ![]() ![]() ![]() ![]() 原田小学校 / 筑紫野南中学校 ![]() 1999年9月(平成11年9月) ■角部屋!■敷金・礼金不要!初期費用を抑えたい方にオススメです♪■温水洗浄便座付きトイレ♪
| ![]() |
![]() ![]() | アパート | 6.10万 共:5,000円 礼:12万 | 3LDK 2階 南西 | 70.43㎡ (21.3坪) | フローリング ![]() 筑紫野市筑紫駅前通1 ![]() 西鉄天神大牟田線 筑紫 ![]() ![]() ![]() 西鉄天神大牟田線 桜台 ![]() ![]() ![]() ![]() 筑紫小学校 / 筑山中学校 ![]() 1991年3月(平成3年3月) ![]() | ![]() |
![]() ![]() | マンション | 6.80万 共:4,000円 礼:2.0ヶ月 | 2LDK 2階 南 | 57.89㎡ (17.51坪) | フローリング ![]() 那珂川市今光5 ![]() 博多南線 博多南 ![]() ![]() ![]() ![]() 安徳北小学校 / 那珂川中学校 ![]() 2009年1月(平成21年1月) ![]() | ![]() |
![]() ![]() | マンション | 6.30万 礼:1.0ヶ月 | 1LDK 2階 南西 | 40.64㎡ (12.29坪) | フローリング ![]() 大野城市上大利3 ![]() 西鉄天神大牟田線 下大利 ![]() ![]() ![]() 鹿児島本線 水城 ![]() ![]() ![]() ![]() 2008年3月(平成20年3月) ![]() | ![]() |
![]() ![]() | アパート | 6.30万 共:2,300円 礼:73,000円 | 2LDK 2階 西 | 58.80㎡ (17.78坪) | フローリング ![]() 春日市弥生7 ![]() 鹿児島本線 南福岡 ![]() ![]() ![]() 西鉄天神大牟田線 井尻 ![]() ![]() ![]() ![]() 須玖小学校 / 春日中学校 ![]() 2008年3月(平成20年3月) ■カウンターキッチン♪■TVモニタ付きインターホン♪■雨の日などに大活躍の浴室乾燥機付き♪
| ![]() |